Die Voraussetzungen für den heutigen Lauf waren bestens: Es hat weder geregnet noch geschneit und mein nächster Termin hat mir ein wenig Luft gelassen. Somit habe ich mich guter Dinge auf den Weg durch den verschneiten Wald gemacht… 🏃♂️
Distanz: 10.22 km
Zeit: 00:57:04
Anstieg: 97 m
Ø Pace: 5:35 min/km
Ø Geschwindigkeit: 10.7 km/h
Ø Herzfrequenz: 157 bpm
Ø Schrittfrequenz: 150 spm
Temperatur: 0.0 °C
Kalorien: 757 kcal
2021: 212 km
Januar: 212 km
KW 4: 23 km
Erneut ist seit der letzten Spezialausgabe, sprich seit dem 850. Laufeintrag, exakt ein Monat vergangen. Gar nicht schlecht für einen kalten und nassen Januar. Somit bin ich alleine im Januar weiter gelaufen als in meinen ersten Jahren als Läufer. Unten findet ihr, wie immer, eine Tabelle meiner Laufanstrengungen seit 2008:
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
Distanz | 130,60 | 143,53 | 382,31 | 426,62 | 291,15 | |||||
Dauer | 15:32:00 | 15:37:00 | 38:48:45 | 41:55:03 | 28:39:25 | |||||
kCal | 12.416 | 11.838 | 32.184 | 33.147 | 22.415 | |||||
min/km | 7:05 | 6:31 | 6:05 | 5:53 | 5:54 | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
Distanz | 388,03 | 319,01 | 243,70 | 670,52 | 649,79 | |||||
Dauer | 39:02:57 | 31:23:04 | 24:24:25 | 63:12:58 | 64:56:12 | |||||
kCal | 29.878 | 24.563 | 18.930 | 54.316 | 53.696 | |||||
min/km | 6:02 | 5:54 | 06:00 | 05:39 | 5:59 | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Gesamt | ||||||
Distanz | 1.132,30 | 451,9 | 2.020,36 | 212,71 | 7.462,53 | |||||
Dauer | 109:40:38 | 44:12:04 | 190:24:35 | 20:08:06 | 727:57:12 | |||||
kCal | 95.800 | 39.100 | 159.598 | 16.215 | 604.096 | |||||
min/km | 5:48 | 5:52 | 5:39 | 5:41 | 6:00 |
Momentan fällt es mir schwer, auf Süßigkeiten bzw. Knabbereien am Abend zu verzichten. Da ich viel laufe, ist mein Gewicht seit einem guten Jahr stabil. Alleine dieses Jahre habe ich schon 30 Tafeln Schokolade bzw. 69 Flaschen Bier durch das Laufen vernichtet. Bitter nötig! 🍺🍫
Im ersten Ohr: FatBoysRun – Episode 232: Yoga mit Sascha Kowalski
Im zweiten Ohr: blink182, Alkaline Trio