Was für ein verrückter Tag. Obwohl es gerade 10 Uhr ist, fühlt es sich so an, als wäre es schon mitten am Nachmittag. Unser Wecker hat heute Morgen um 2:45 Uhr geklingelt, da das Zappelinchen um 4 Uhr am Flughafen sein musste, um an ihrem ersten Schüler:innenaustausch teilzunehmen. Ganz schön aufregend! Für den Rest der Familie hieß das, dass wir danach bereits um 5 Uhr beim örtlichen Bäcker aufgeschlagen sind und um 6 Uhr mit dem Frühstück durch waren. Ich habe gewartet, bis die Sonne aufgegangen war und bin dann direkt eine Runde laufen gegangen. ☀️
Distanz: 11.19 km
Zeit: 01:09:59
Anstieg: 94 m
Ø Pace: 6:15 min/km
Ø Geschwindigkeit: 9.6 km/h
Ø Herzfrequenz: 146 bpm
Ø Schrittfrequenz: 149 spm
Temperatur: 8.9 °C
Kalorien: 910 kcal
Training: Basis
Ausführungswert: 73%
2026: 849 km
April: 146 km
KW 16: 32 km
Der Lauf war ziemlich anstrengend, gerade nach den gestrigen Intervallen und nur vier Stunden Schlaf. Die aufgehende Sonne war allerdings schön anzusehen. Mit diesem Lauf habe ich auch einmal wieder einen Hunderter voll. Für die letzten 100 Läufe habe ich erneut ziemlich genau vier Monate gebraucht. Wie immer eigentlich. Sprich es gab keine großen Ausfälle oder Steigerungen. Unten findet ihr die Übersicht über meine dokumentierten Laufbemühungen seit meinem allerersten Lauf im Jahr 2008, sprich vor 18(!) Jahren:
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
| Distanz | 130,60 | 143,53 | 382,31 | 426,62 | 291,15 | |||||
| Dauer | 15:32:00 | 15:37:00 | 38:48:45 | 41:55:03 | 28:39:25 | |||||
| kCal | 12.416 | 11.838 | 32.184 | 33.147 | 22.415 | |||||
| min/km | 7:05 | 6:31 | 6:05 | 5:53 | 5:54 | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
| Distanz | 388,03 | 319,01 | 243,70 | 670,52 | 649,79 | |||||
| Dauer | 39:02:57 | 31:23:04 | 24:24:25 | 63:12:58 | 64:56:12 | |||||
| kCal | 29.878 | 24.563 | 18.930 | 54.316 | 53.696 | |||||
| min/km | 6:02 | 5:54 | 06:00 | 05:39 | 5:59 | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| Distanz | 1.132,30 | 451,9 | 2.020,36 | 2.887,91 | 2.561,0 | |||||
| Dauer | 109:40:38 | 44:12:04 | 190:24:35 | 271:35:47 | 246:09:22 | |||||
| kCal | 95.800 | 39.100 | 159.598 | 215.909 | 192.529 | |||||
| min/km | 5:48 | 5:52 | 5:39 | 5:39 | 5:46 | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gesamt | ||||||
| Distanz | 2.502,48 | 2.524,53 | 2.710,83 | 849,69 | 21.286,26 | |||||
| Dauer | 245:00:56 | 246:18:42 | 268:35:13 | 84:26:11 | 2069:55:17 | |||||
| kCal | 198.622 | 205.069 | 222.169 | 70.117 | 1.692.296 | |||||
| min/km | 5:52 | 5:51 | 5:57 | 5:58 | 5:58 |
Nun bin ich weiterhin müde. Heute Nachmittag steht noch die Geburtstagsfeier meines Neffen auf dem Programm, doch das ist ja auch eher entspannt. Morgen dann ausschlafen und vermutlich ein Regenlauf. Zuletzt noch ein Blick auf meine Kalorienbilanz: Ich habe 2026 bisher 131 Tafeln Schokolade bzw. 298 Flaschen Bier runtergelaufen. Ausnahmsweise habe ich so viel dieses Jahr auch noch nicht konsumiert, da ich meine Ess- und Trinkgewohnheiten aus der Fastenzeit beibehalten habe. Das gab es bisher auch noch nicht. 🍫🍺
Im ersten Ohr: Sneakpod 919 – Peaky Blinders: The Immortal Man
Im zweiten Ohr: Green Day

Das heutige Foto für das Projekt 52 ist wieder einmal recht zufällig entstanden. Das Thema ist Fantasie und als ich kürzlich im 







