Da ich erst gestern laufen war, hätte ich heute eigentlich nicht schon wieder raus gemusst. Gerade auch aufgrund des extrem warmen und schwülen Wetters. Dann sah es jedoch tatsächlich nach Regen aus, ein paar Tropfen sind gefallen – und somit habe ich die Gunst der Stunde genutzt. Dann hat es zwei Minuten nach meinem Start aufgehört und die Sonne kam erbarmungslos zum Vorschein. Natürlich.
Distance: 7.52 km
Duration: 00:40:58
Elevation: 82 m
Avg Pace: 5:26 min/km
Avg Speed: 11.01 km/h
Heart Rate: 159 bpm
Stride Frequency: 148 spm
Energy: 614 kcal
Der heutige Lauf war wieder einmal ein kleines Jubiläum und es freut mich, sagen zu können, dass ich für die letzten 25 Läufe nur zwei Monate benötigt habe. So viel bin ich schon lange nicht mehr gelaufen:
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
| Länge | 130,60 | 143,53 | 382,31 | 426,62 | 291,15 | |||||
| Laufzeit | 15:32:00 | 15:37:00 | 38:48:45 | 41:55:03 | 28:39:25 | |||||
| kCal | 12.416 | 11.838 | 32.184 | 33.147 | 22.415 | |||||
| min/km | 7:05 | 6:31 | 6:05 | 5:53 | 5:54 | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
| Länge | 388,03 | 319,01 | 243,70 | 670,52 | 649,79 | |||||
| Laufzeit | 39:02:57 | 31:23:04 | 24:24:25 | 63:12:58 | 64:56:12 | |||||
| kCal | 29.878 | 24.563 | 18.930 | 54.316 | 53.696 | |||||
| min/km | 6:02 | 5:54 | 06:00 | 05:39 | 5:59 | |||||
| 2018 | Gesamt | |||||||||
| Länge | 527,20 | 4.172,46 | ||||||||
| Laufzeit | 52:29:01 | 416:00:50 | ||||||||
| kCal | 45.500 | 338.883 | ||||||||
| min/km | 5:56 | 6:05 |
Der heutige Lauf markiert auch das Überschreiten der 100 km im Juli, was mich besonders freut, da dies nun schon der zweite Monat in Folge ist, bei dem ich diese Schwelle geknackt habe. Und nun zum wichtigsten Punkt dieser kleinen Auflistung: Ich habe 2018 bisher 86 Tafeln Schokolade bzw. 193 Flaschen Bier runtertrainiert. Wie viel ich davon konsumiert habe, verschweige ich an dieser Stelle lieber… 😉
Im ersten Ohr: Sneakpod #546 – How It Ends
Im zweiten Ohr: blink-182

Pingback: Run, Fatboy, Run (550): Spezialausgabe | moviescape.blog