Wochenende bedeutet auch immer ein entspannter Lauf, weil kein Zeitdruck herrscht. Dennoch war ich heute, für meine Verhältnisse, ziemlich flott unterwegs. 🏃♂️
Distanz: 10.17 km
Zeit: 00:54:23
Anstieg: 64 m
Ø Pace: 5:21 min/km
Ø Geschwindigkeit: 11.2 km/h
Ø Herzfrequenz: 161 bpm
Ø Schrittfrequenz: 155 spm
Temperatur: 17.8 °C
Kalorien: 746 kcal
2021: 2156 km
September: 158 km
KW 37: 56 km
Mit diesem Eintrag sind auch wieder 25 Läufe voll, sprich seit dem 1050. Eintrag sind gut vier Wochen vergangen und es wird Zeit auf einen Blick auf die Gesamtstatistik:
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
Distanz | 130,60 | 143,53 | 382,31 | 426,62 | 291,15 | |||||
Dauer | 15:32:00 | 15:37:00 | 38:48:45 | 41:55:03 | 28:39:25 | |||||
kCal | 12.416 | 11.838 | 32.184 | 33.147 | 22.415 | |||||
min/km | 7:05 | 6:31 | 6:05 | 5:53 | 5:54 | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
Distanz | 388,03 | 319,01 | 243,70 | 670,52 | 649,79 | |||||
Dauer | 39:02:57 | 31:23:04 | 24:24:25 | 63:12:58 | 64:56:12 | |||||
kCal | 29.878 | 24.563 | 18.930 | 54.316 | 53.696 | |||||
min/km | 6:02 | 5:54 | 06:00 | 05:39 | 5:59 | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Gesamt | ||||||
Distanz | 1.132,30 | 451,9 | 2.020,36 | 2.156,51 | 9.406,33 | |||||
Dauer | 109:40:38 | 44:12:04 | 190:24:35 | 201:50:52 | 909:39:58 | |||||
kCal | 95.800 | 39.100 | 159.598 | 161.327 | 749.208 | |||||
min/km | 5:48 | 5:52 | 5:39 | 5:37 | 6:00 |
Trotz Urlaub habe ich nicht an Gewicht zugelegt, was ich durchaus als positiv empfinde. Insgesamt habe ich 2021 bisher schon 303 Tafeln Schokolade bzw. 686 Flaschen Bier durch das Laufen vernichtet. 🍺🍫
Im ersten Ohr: Sneakpod #696 – Sweet Girl
Im zweiten Ohr: Daft Punk, Third Eye Blind
Pingback: Palm Springs (2020) | moviescape.blog
Pingback: Run, Fatboy, Run (1076) | moviescape.blog
Pingback: Run, Fatboy, Run (1100): Spezialausgabe | moviescape.blog