Eigentlich wollte ich bereits am Vormittag eine Runde laufen. Dann jedoch sind wir recht spontan in einen Hochseilgarten gefahren, weshalb sich mein Lauf auf den Abend verschoben hat. Meine letzte Mahlzeit war ein halbes Joghurt zum Frühstück und auch sonst war ich recht platt. Große Hoffnungen hatte ich also nicht, aber es lief erstaunlich gut… 🏃♂️
Distanz: 8.05 km
Zeit: 00:43:20
Anstieg: 56 m
Ø Pace: 5:23 min/km
Ø Geschwindigkeit: 11.1 km/h
Ø Herzfrequenz: 150 bpm
Ø Schrittfrequenz: 152 spm
Temperatur: 20.0 °C
Kalorien: 543 kcal
2021: 1912 km
August: 166 km
KW 33: 47 km
Mit diesem Eintrag sind auch wieder 25 Läufe voll, sprich seit dem 1025. Eintrag sind knapp vier Wochen vergangen und es wird Zeit auf einen Blick auf die Gesamtstatistik:
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
Distanz | 130,60 | 143,53 | 382,31 | 426,62 | 291,15 | |||||
Dauer | 15:32:00 | 15:37:00 | 38:48:45 | 41:55:03 | 28:39:25 | |||||
kCal | 12.416 | 11.838 | 32.184 | 33.147 | 22.415 | |||||
min/km | 7:05 | 6:31 | 6:05 | 5:53 | 5:54 | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
Distanz | 388,03 | 319,01 | 243,70 | 670,52 | 649,79 | |||||
Dauer | 39:02:57 | 31:23:04 | 24:24:25 | 63:12:58 | 64:56:12 | |||||
kCal | 29.878 | 24.563 | 18.930 | 54.316 | 53.696 | |||||
min/km | 6:02 | 5:54 | 06:00 | 05:39 | 5:59 | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Gesamt | ||||||
Distanz | 1.132,30 | 451,9 | 2.020,36 | 1.912,97 | 9.162,79 | |||||
Dauer | 109:40:38 | 44:12:04 | 190:24:35 | 179:12:50 | 887:01:56 | |||||
kCal | 95.800 | 39.100 | 159.598 | 143.318 | 731.199 | |||||
min/km | 5:48 | 5:52 | 5:39 | 5:37 | 6:00 |
Mein Gewicht war in den letzten vier Wochen ziemlich konstant, was wohl auch daran liegt, dass ich 2021 bisher schon 269 Tafeln Schokolade bzw. 609 Flaschen Bier durch das Laufen vernichtet habe. 🍺🍫
Im ersten Ohr: Nerdtalk Top 5: Erinnerungsmomente
Im zweiten Ohr: Mando Diao, Johnossi
Pingback: Run, Fatboy, Run (1075): Spezialausgabe | moviescape.blog