Normalerweise laufe ich freitags ja immer 10 km, doch heute war es terminlich ein wenig enger. Deshalb nur eine 8-km-Runde, aber immerhin… đ
Distanz: 8.08 km
Zeit:Â 00:44:46
Anstieg: 60 m
Ă Pace: 5:33 min/km
Ă Geschwindigkeit: 10.8 km/h
Ă Herzfrequenz:Â 156 bpm
Ă Schrittfrequenz: 151 spm
Temperatur: 23.9 °C
Kalorien: 615 kcal
2021: 1683 km
Juli: 184 km
KW 29: 42 km
Seit meinem 1000. Laufeintrag sind ziemlich genau vier Wochen vergangen und ich werde die Tradition weiterfĂŒhren, alle 25 LĂ€ufe die Gesamtstatistik zu posten. Inklusive der klĂ€glichen AnfĂ€nge, die aber eben auch dazu gehören:
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
Distanz | 130,60 | 143,53 | 382,31 | 426,62 | 291,15 | |||||
Dauer | 15:32:00 | 15:37:00 | 38:48:45 | 41:55:03 | 28:39:25 | |||||
kCal | 12.416 | 11.838 | 32.184 | 33.147 | 22.415 | |||||
min/km | 7:05 | 6:31 | 6:05 | 5:53 | 5:54 | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
Distanz | 388,03 | 319,01 | 243,70 | 670,52 | 649,79 | |||||
Dauer | 39:02:57 | 31:23:04 | 24:24:25 | 63:12:58 | 64:56:12 | |||||
kCal | 29.878 | 24.563 | 18.930 | 54.316 | 53.696 | |||||
min/km | 6:02 | 5:54 | 06:00 | 05:39 | 5:59 | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Gesamt | ||||||
Distanz | 1.132,30 | 451,9 | 2.020,36 | 1.683,48 | 8.933,30 | |||||
Dauer | 109:40:38 | 44:12:04 | 190:24:35 | 157:30:28 | 865:19:34 | |||||
kCal | 95.800 | 39.100 | 159.598 | 126.052 | 713.933 | |||||
min/km | 5:48 | 5:52 | 5:39 | 5:37 | 6:00 |
Mein Gewicht ist in den letzten vier Wochen konstant niedrig geblieben. Aber auch kein Wunder, da sich was ErnĂ€hrung und Bewegung angeht nichts geĂ€ndert hat: 2021 habe ich bisher schon 236 Tafeln Schokolade bzw. 536 Flaschen Bier durch das Laufen vernichtet. đșđ«
Im ersten Ohr:Â Nerdtalk Top 5: Tanz- und Gesangsszenen in Nicht-Tanz- und Gesangs-Filmen
Im zweiten Ohr: Mando Diao, Alkaline Trio, blink-182
Pingback: Run, Fatboy, Run (1050): Spezialausgabe | moviescape.blog