Heute war ich im Büro, hatte früh aber keine Lust zu laufen. So gar keine. Normalerweise ziehe ich es ja trotzdem durch, aber das ging heute nicht. Der Tag im Büro hat gut getan, doch der Krieg in der Ukraine ist wie ein Schatten über allem gehangen. Ich hatte das dringende Bedürfnis meinen Kopf freizulaufen und somit bin ich noch im letzten Tageslicht eine Runde raus… 🏃♂️
Distanz: 10.11 km
Zeit: 00:53:50
Anstieg: 73 m
Ø Pace: 5:20 min/km
Ø Geschwindigkeit: 11.3 km/h
Ø Herzfrequenz: 162 bpm
Ø Schrittfrequenz: 151 spm
Temperatur: 12.2 °C
Kalorien: 737 kcal
2022: 475 km
Februar: 212 km
KW 8: 28 km
Vermutlich ist es niemandem aufgefallen, doch ich aktualisiere die folgende Tabelle nicht mehr jeden 25. Lauf, sondern lasse einen größeren Abstand. Vermutlich reicht sogar jeder 100. Lauf, doch das werde ich noch sehen. Für die letzten 50 Läufe habe ich auf jeden Fall knapp zwei Monate gebraucht. Hier meine gesamten Läufe, seit ich diese in irgendeiner Form dokumentiere:
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
Distanz | 130,60 | 143,53 | 382,31 | 426,62 | 291,15 | |||||
Dauer | 15:32:00 | 15:37:00 | 38:48:45 | 41:55:03 | 28:39:25 | |||||
kCal | 12.416 | 11.838 | 32.184 | 33.147 | 22.415 | |||||
min/km | 7:05 | 6:31 | 6:05 | 5:53 | 5:54 | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
Distanz | 388,03 | 319,01 | 243,70 | 670,52 | 649,79 | |||||
Dauer | 39:02:57 | 31:23:04 | 24:24:25 | 63:12:58 | 64:56:12 | |||||
kCal | 29.878 | 24.563 | 18.930 | 54.316 | 53.696 | |||||
min/km | 6:02 | 5:54 | 06:00 | 05:39 | 5:59 | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Distanz | 1.132,30 | 451,9 | 2.020,36 | 2.887,91 | 475,43 | |||||
Dauer | 109:40:38 | 44:12:04 | 190:24:35 | 271:35:47 | 45:39:20 | |||||
kCal | 95.800 | 39.100 | 159.598 | 215.909 | 36.168 | |||||
min/km | 5:48 | 5:52 | 5:39 | 5:39 | 5:46 | |||||
Gesamt | ||||||||||
Distanz | 10.613,16 | |||||||||
Dauer | 1025:04:13 | |||||||||
kCal | 839.958 | |||||||||
min/km | 5:59 |
Mein Gewicht ist weiterhin stabil, obwohl ich momentan nahezu jeden Abend sündige. Das konsistente Laufen hilft aber gut, mein Gewicht zu halten. Insgesamt habe ich dieses Jahr schon 67 Tafeln Schokolade bzw. 153 Flaschen Bier runtergelaufen. 🍺🍫
Im ersten Ohr: Nerdtalk Sendung 602 – Mittelklassewagen als Podcast
Im zweiten Ohr: Rancid, Skye Wallace, The Weakerthans, Alkaline Trio
Pingback: Run, Fatboy, Run (1300): Spezialausgabe | moviescape.blog
Pingback: Run, Fatboy, Run (1400): Spezialausgabe | moviescape.blog