Nach viel zu vielen Morgenläufen in der Dunkelheit, bin ich heute einmal wieder mittags raus. Prompt bin ich in eine Sackgasse wegen einer Baustelle gelaufen und musste ein Teilstück wieder zurück. Somit bin ich aber auf 9 km gekommen und habe die 200 km im November geknackt… 🏃♂️
Distanz: 9.07 km
Zeit: 00:48:33
Anstieg: 75 m
Ø Pace: 5:21 min/km
Ø Geschwindigkeit: 11.2 km/h
Ø Herzfrequenz: 157 bpm
Ø Schrittfrequenz: 155 spm
Temperatur: 1.1 °C
Kalorien: 663 kcal
2021: 2633 km
November: 200 km
KW 47: 33 km
Für die letzten 25 Läufe habe ich ziemlich genau einen Monat benötigt. Nun beginnt der Jahresendspurt. Hier ein Blick auf die Gesamtstatistik:
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
Distanz | 130,60 | 143,53 | 382,31 | 426,62 | 291,15 | |||||
Dauer | 15:32:00 | 15:37:00 | 38:48:45 | 41:55:03 | 28:39:25 | |||||
kCal | 12.416 | 11.838 | 32.184 | 33.147 | 22.415 | |||||
min/km | 7:05 | 6:31 | 6:05 | 5:53 | 5:54 | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
Distanz | 388,03 | 319,01 | 243,70 | 670,52 | 649,79 | |||||
Dauer | 39:02:57 | 31:23:04 | 24:24:25 | 63:12:58 | 64:56:12 | |||||
kCal | 29.878 | 24.563 | 18.930 | 54.316 | 53.696 | |||||
min/km | 6:02 | 5:54 | 06:00 | 05:39 | 5:59 | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Gesamt | ||||||
Distanz | 1.132,30 | 451,9 | 2.020,36 | 2.633,18 | 9.883,00 | |||||
Dauer | 109:40:38 | 44:12:04 | 190:24:35 | 247:02:40 | 954:51:46 | |||||
kCal | 95.800 | 39.100 | 159.598 | 196.549 | 784.430 | |||||
min/km | 5:48 | 5:52 | 5:39 | 5:38 | 6:00 |
Kurz vor der Weihnachtszeit ist mein Gewicht noch stabil, da ich dieses Jahr schon 369 Tafeln Schokolade bzw. 836 Flaschen Bier durch das Laufen vernichtet habe. Mal sehen, wie die Entwicklung im Dezember ist… 🍺🍫
Im Ohr: FatBoysRun – Episode 259: Pacific Crest Trail und viel mehr
Pingback: Run, Fatboy, Run (1150): Spezialausgabe | moviescape.blog