Nach einer irren Woche samt Team-Ausflug von Freitag auf Samstag, bin ich gestern Nacht schon kurz nach 22 Uhr todmüde ins Bett gefallen. Heute morgen war ich nach gut 10 Stunden Schlaf wieder einigermaßen hergestellt. Perfekt für einen Lauf. 🏃♂️
Distanz: 11.14 km
Zeit: 01:04:16
Anstieg: 95 m
Ø Pace: 5:46 min/km
Ø Geschwindigkeit: 10.4 km/h
Ø Herzfrequenz: 145 bpm
Ø Schrittfrequenz: 157 spm
Temperatur: 12.2 °C
Kalorien: 909 kcal
2023: 773 km
September: 191 km
KW 38: 39 km
Heute habe ich wieder einmal 100 Läufe vollgemacht. Seit dem 1500. Lauf sind somit ca. viereinhalb Monate vergangen. So kann es gerne weitergehen. Hier die Übersicht über meine Läufe, seit ich diese dokumentiere:
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
| Distanz | 130,60 | 143,53 | 382,31 | 426,62 | 291,15 | |||||
| Dauer | 15:32:00 | 15:37:00 | 38:48:45 | 41:55:03 | 28:39:25 | |||||
| kCal | 12.416 | 11.838 | 32.184 | 33.147 | 22.415 | |||||
| min/km | 7:05 | 6:31 | 6:05 | 5:53 | 5:54 | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
| Distanz | 388,03 | 319,01 | 243,70 | 670,52 | 649,79 | |||||
| Dauer | 39:02:57 | 31:23:04 | 24:24:25 | 63:12:58 | 64:56:12 | |||||
| kCal | 29.878 | 24.563 | 18.930 | 54.316 | 53.696 | |||||
| min/km | 6:02 | 5:54 | 06:00 | 05:39 | 5:59 | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| Distanz | 1.132,30 | 451,9 | 2.020,36 | 2.887,91 | 2.561,0 | |||||
| Dauer | 109:40:38 | 44:12:04 | 190:24:35 | 271:35:47 | 246:09:22 | |||||
| kCal | 95.800 | 39.100 | 159.598 | 215.909 | 192.529 | |||||
| min/km | 5:48 | 5:52 | 5:39 | 5:39 | 5:46 | |||||
| 2023 | Gesamt | |||||||||
| Distanz | 1.824,46 | 14.523,19 | ||||||||
| Dauer | 179:12:20 | 1404:46:35 | ||||||||
| kCal | 142.256 | 1.138.575 | ||||||||
| min/km | 5:54 | 5:59 |
Sonderlich schnell bin ich dieses Jahr nicht unterwegs, doch das muss ja nicht sein. Ich bin froh laufen zu können. Mehr braucht es momentan gar nicht. Meine Kalorienbilanz zeigt, dass ich 2023 bereits 267 Tafeln Schokolade bzw. 605 Flaschen Bier runtergelaufen habe. Auch nicht verkehrt. 🍺🍫
Im ersten Ohr: Sneakpod #787 – Thor: Love and Thunder
Im zweiten Ohr: Skye Wallace, The Mountain Goats, Millencolin

Pingback: Media Monday #639 – Monsterstress, Kinoliebe und Laufjubiläum | moviescape.blog
Pingback: Run, Fatboy, Run (1700): Spezialausgabe | moviescape.blog