Nach einem Pausentag gestern habe ich mich heute zwischen zwei Terminen zu einem kurzen, und für meine Verhältnisse auch schnellen, Lauf aufgemacht. Es hat nicht geregnet und, wie man auf dem Foto sieht, hat sich teils sogar der blaue Himmel blicken lassen. 🏃♂️
Distanz: 8.59 km
Zeit: 00:46:47
Anstieg: 68 m
Ø Pace: 5:27 min/km
Ø Geschwindigkeit: 11.0 km/h
Ø Herzfrequenz: 156 bpm
Ø Schrittfrequenz: 155 spm
Temperatur: 6.1 °C
Kalorien: 707 kcal
2024: 326 km
Februar: 95 km
KW 7: 8 km
Damit sind wieder einmal 100 Läufe voll. Seit dem 1600. Lauf sind somit erneut ca. viereinhalb Monate vergangen. Hier die Übersicht über all meine Läufe, seit ich diese auf dem Blog dokumentiere:
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
| Distanz | 130,60 | 143,53 | 382,31 | 426,62 | 291,15 | |||||
| Dauer | 15:32:00 | 15:37:00 | 38:48:45 | 41:55:03 | 28:39:25 | |||||
| kCal | 12.416 | 11.838 | 32.184 | 33.147 | 22.415 | |||||
| min/km | 7:05 | 6:31 | 6:05 | 5:53 | 5:54 | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
| Distanz | 388,03 | 319,01 | 243,70 | 670,52 | 649,79 | |||||
| Dauer | 39:02:57 | 31:23:04 | 24:24:25 | 63:12:58 | 64:56:12 | |||||
| kCal | 29.878 | 24.563 | 18.930 | 54.316 | 53.696 | |||||
| min/km | 6:02 | 5:54 | 06:00 | 05:39 | 5:59 | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| Distanz | 1.132,30 | 451,9 | 2.020,36 | 2.887,91 | 2.561,0 | |||||
| Dauer | 109:40:38 | 44:12:04 | 190:24:35 | 271:35:47 | 246:09:22 | |||||
| kCal | 95.800 | 39.100 | 159.598 | 215.909 | 192.529 | |||||
| min/km | 5:48 | 5:52 | 5:39 | 5:39 | 5:46 | |||||
| 2023 | 2024 | Gesamt | ||||||||
| Distanz | 2.502,48 | 326,46 | 15.527,67 | |||||||
| Dauer | 245:00:56 | 31:28:51 | 1502:04:02 | |||||||
| kCal | 198.622 | 27.304 | 1.222.245 | |||||||
| min/km | 5:52 | 5:47 | 5:58 |
2024 bin ich bisher etwas schneller unterwegs als noch 2023. Aber das Jahr hat ja auch quasi erst angefangen, wenngleich ich etwas entsetzt bin, dass der Februar nun auch schon wieder halb vorbei ist. Kurz vor der Fastenzeit sieht meine Kalorienbilanz folgendermaßen aus: Ich habe 2024 bisher 51 Tafeln Schokolade bzw. 116 Flaschen Bier runtergelaufen habe. Ein Anfang. 🍺🍫
Im ersten Ohr: Sneakpod #807 – Reptile
Im zweiten Ohr: Skye Wallace, blink-182, Fenix TX

Pingback: Run, Fatboy, Run (1701) | moviescape.blog
Pingback: Media Monday #660 – Fastenzeit, Kinovisionär und Laufjubiläum | moviescape.blog
Pingback: Run, Fatboy, Run (1800): Spezialausgabe | moviescape.blog